Kick Boks Müsabakalarında Hakem Sayıları
Kick Boks Müsabakalarında Hakem Sayıları
KİCKBOKS SPORUNDA BRANŞLARINA GÖRE HAKEM SAYILARI |
||||||
| Ring Amiri | Masa hakemi | Orta hakem | Yan hakem | Tekme hakemi | ||
| POINT FIGHTING | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| LIGHT CONTACT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| KİCK LIGHT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| FULL CONTACT | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| LOW KICK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| K1 RULES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||

